広々としたルーフバルコニー付き!生活便利な環境です!
ファインスクエア沼津泉町
-
最寄駅
JR東海道本線 沼津
徒歩 17 分
- 間取 -
- 価格 2,480万円
- 専有面積 69.19㎡(20.92坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファインスクエア沼津泉町 | 築年月 | 2011年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 沼津市泉町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.19㎡ (20.92坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 第五小学校 第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | NT-63 | 関連リンク |
情報登録日:2020/09/26 次回の情報更新予定日:2020/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。